問題をつくる章でできること
出題形式の選び方・問題の作り方・形式ごとの設定・書式・素材・セット問題・フォルダとタグ・レビュー・CSV・正答の訂正の記事の案内です。
この章では、試験に出す 問題 の作り方をまとめています。 問題は左メニューの 「問題」 で作ってためておき、テスト に組み込んで、試験 として配信します。1 つの問題は複数のテストで使い回せます。
問題を作れるのは オーナー ・ 管理者 ・ 作問者 です(採点者・閲覧者には「問題」のメニューが出ません)。
問題を作る
| やりたいこと | 記事 |
|---|---|
| どの出題形式にするか決めたい | 13 の出題形式と選び方 |
| 自動で採点される形式と、人が採点する形式の違いを知りたい | 自動採点と手動採点 |
| 1 問作ってみる | 問題を作る(基本の流れ) |
| 編集の画面の欄・ボタンの意味を知りたい | 問題の編集画面の各欄 |
| 受験者からの見え方を確かめる | 問題をプレビューする |
| 保存できない | 問題を保存できないとき |
形式ごとの設定
| 形式 | 記事 |
|---|---|
| 単一選択・複数選択 | 単一選択・複数選択の問題を作る |
| 正誤(○×) | 正誤の問題を作る |
| ドロップダウン(文中の空欄から選ぶ) | ドロップダウンの問題を作る |
| 選択肢の並びを変える・部分点を付ける | 選択肢をシャッフルする・部分点を付ける |
| 穴埋め(文中の空欄に書く) | 穴埋めの問題を作る |
| 数値で答える | 数値で答える問題を作る(許容誤差・単位) |
| スライダーで答える | スライダーで答える問題を作る |
| 穴埋め・数値・スライダーで保存できない | 穴埋め・数値・スライダーの保存で出る表示 |
| 並べ替え | 並べ替えの問題を作る |
| マッチ(表で列を選ぶ) | マッチの問題を作る(表で列を選ぶ) |
| 組合せ(1 対 1 で結ぶ) | 組合せの問題を作る(1 対 1 で結ぶ) |
| 記述 | 記述の問題を作る(模範解答・採点基準・文字数) |
| ファイル提出 | ファイル提出の問題を作る |
| 録音 | 録音で答える問題を作る |
問題文を書式つきで書く
| やりたいこと | 記事 |
|---|---|
| 見出し・太字・箇条書きを使う | 問題文を書式つきで書く(見出し・強調・リスト) |
| 表を入れる | 問題文に表を入れる |
| 数式を入れる | 問題文に数式を入れる |
| ふりがな(ルビ)を付ける | 問題文にルビを付ける |
画像・音声・動画(素材)
| やりたいこと | 記事 |
|---|---|
| 図・写真を入れる | 問題に画像を入れる(代替テキスト) |
| 聞き取り・動画の問題を作る | 問題に音声・動画を入れる(再生回数) |
| 「確認待ち」と出る・上げられない | 素材が「確認待ち」と出る・アップロードできないとき |
| 素材のライブラリの欄の意味を知りたい | 素材のライブラリの画面 |
| 素材の名前を変える・使っている数を見る | 素材の名前を変える・使っている数を見る |
| 使っていない素材を消す | 使っていない素材を削除する |
セット問題(長文・図表に複数の設問)
| やりたいこと | 記事 |
|---|---|
| セット問題を作る | セット問題を作る(共通の素材と設問) |
| 設問を足す・並べ替える | セット問題の設問を足す・並べ替える |
| 編集画面の欄の意味を知りたい | セット問題の編集画面の各欄 |
問題を探す・整理する
| やりたいこと | 記事 |
|---|---|
| 一覧の欄・ボタンの意味を知りたい | 問題の一覧の画面 |
| 問題を探す・絞り込む・並べ替える | 問題を探す・絞り込む・並べ替える |
| フォルダで分ける | フォルダを作って問題を分ける |
| フォルダを移す・消す | フォルダを移動する・削除する |
| タグを付ける | 問題にタグを付ける |
| タグをまとめて付け外す・整理する | タグをまとめて付け外す・整理する |
| まとめて移動・アーカイブする | 問題をまとめて操作する(移動・承認・アーカイブ) |
| 問題を複製する | 問題を複製する |
| 使わなくなった問題をしまう・戻す | 問題をアーカイブする・元に戻す |
| 試験で使っている問題を直す | 試験で使っている問題を直すとき |
レビュー(承認してから出題する)
| やりたいこと | 記事 |
|---|---|
| レビューの流れと状態を知りたい | レビューの流れと問題の状態 |
| 問題をレビューに出す | 問題をレビューに出す |
| 承認する・差し戻す | 問題を承認する・差し戻す |
| レビューの操作ができない | レビューで出る表示 |
CSV で取り込む・書き出す
| やりたいこと | 記事 |
|---|---|
| 問題をまとめて取り込む | 問題を CSV で取り込む |
| 問題の台帳を書き出す | 問題を CSV で書き出す |
| CSV の列の書き方を知りたい | 問題の CSV の列(形式ごと) |
| 取り込みで出た表示の意味を知りたい | 問題の CSV の取り込みで出る表示 |
試験の後で正解を直す
| やりたいこと | 記事 |
|---|---|
| 正解を直して採点し直す | 公開後に正答を訂正して採点し直す |
| 訂正で何が変わるか知りたい | 正答の訂正で変わること(集計し直し・受験者へのお知らせ) |
| 「続きを処理」と出た | 「再採点が途中で失敗しました」「続きを処理」と出たとき |
次の作業
| やりたいこと | 記事 |
|---|---|
| 作った問題をテストに組み込む | テストを組み立てる |
| 記述・ファイル提出・録音の解答を採点する | 記述解答を採点する(採点キュー・模範解答・AIの下書き) |
最終更新: 2026-10-11

