受講者ホームの見方
ログインすると開く受講者ホームの、続きから再開・期限が近いコース・受講中コース・お知らせ・今週の学習などの枠の意味の一覧です。
受講者ログインでログインすると、はじめに ホーム が開きます。いま受講するとよい教材、期限が近いコース、組織からのお知らせなどが並んでいます。画面の上の 「ホーム」 でいつでも戻れます。

| 番号 | 名前 | 意味 |
|---|---|---|
| 1 | 続きから再開 | いちばん最近に途中まで進めた教材(中断中のテストを含む)。コース名・教材名と、どこまで進んだか(PDF・スライドは「8ページから再開」、動画は「3:20 から再開」など)が出ます。「再開」 を押すとその教材が開きます。途中の教材が無いときは出ません |
| 2 | 期限が近いコース | 期限まで 14 日以内の、修了していないコース。「残り◯日」「本日期限」と「必修」が出ます。押すとコースが開きます |
| 3 | 受講中コース | 割り当てられたコースと、未着手 / 受講中 / 修了 と進み具合。「すべて見る」 でコース一覧が開きます |
| 4 | お知らせ | 組織からのお知らせ。押すと本文が開きます(お知らせを読む) |
| 5 | 今週の学習 | 今週の学習時間と、完了した教材の数。「レポートを見る」 で学習のレポートが開きます |
| 6 | 実績 | もらったバッジの数。「実績を見る」 で実績の画面が開きます |
| 7 | 集合研修 | 開催予定の集合研修があるときに出ます。申し込んだ研修があれば次の予定が出ます |
| 8 | 学習スケジュール | 今週の学習の計画。「計画を立てる」(計画があれば「スケジュールを見る」)で開きます |
状態によって出る枠
| 枠 | 出るとき |
|---|---|
| 期限超過 ◯件 | 期限を過ぎて修了していないコースがあるとき。「期限を過ぎても受講できます。なるべく早めに完了してください」と出ます(期限のバッジ(期限超過・受講不可)の意味) |
| 回答をお願いしているアンケート ◯件 | 答えていないアンケートがあるとき。いちばん上に出ます |
| ようこそ、◯◯さん | まだコースが割り当てられていないとき(ホームに「コースの割り当て」の案内が出るとき) |

関連する記事
最終更新: 2026-10-11
