「お金」(お金の台帳)の画面の見方
パレットIDの組織の「お金」の画面(お金の台帳)にある、月の選択・収入と支出の合計・製品と種類ごとの合計・会計ソフト用の CSV・取引の一覧の説明です。
組織の 「お金」(お金の台帳)には、結び付いた製品の取引(受験料・講座の販売・会費の売上、手数料、返金など)が、製品から 毎日まとめて 届きます。月ごとに合計と一覧を見て、会計ソフト用の CSV を書き出せます。左のメニューで組織の名前の下の 「お金」 を押すと開きます。開けるのは組織の オーナーと契約担当 です。
月の取引のカード
| 番号 | 名前 | 意味 |
|---|---|---|
| 1 | (年月) の取引と「i」 | 見ている月。「i」を押すと、届く取引の種類・個人の情報を含まないこと・収入と支出の分け方の説明が出ます |
| 2 | 月・表示する | 月を選んで 「表示する」 を押すと、その月に切り替わります(今月を含む 12 か月から選べます) |
| 3 | 収入(税込)・支出(税込)・差引 | その月の 3 製品の合計。差引は収入 − 支出 |
| 4 | 製品と種類ごとの合計 | 製品・種類(売上・返金・手数料など)ごとの、収入か支出か・金額(税込)・件数 |
| 5 | 会計ソフト用の CSV | この月の 3 製品の取引をまとめて、会計ソフトに取り込める形で書き出します(会計ソフト用の CSV を書き出す) |
- その月の取引がまだ届いていないときは、「まだ取引が届いていません」と出ます。
取引の一覧
| 列 | 表示 |
|---|---|
| 日付 | 取引の日(日本時間) |
| 製品 | パレットCBT・パレットLMS・パレット認定 |
| 種類 | 売上・売上の取消・入金・返金・手数料・手数料の返還・従量 など |
| 金額(税込) | 収入は「+」、支出は「−」 |
| 証憑番号 | 領収書番号・請求書番号(製品の画面の記録と突き合わせる鍵) |
| 摘要 | 試験・講座・会費の名前など |
| 決済手段 | クレジットカードなど(無いものは「—」) |
新しい順に 100 件ずつ出ます。もっとあるときは下のページ送りで移ります。
種類と収入・支出
| 種類 | 収入 / 支出 | 意味 |
|---|---|---|
| 売上 | 収入 | 受験料・講座の販売の決済、団体の申し込みや会費の請求書の発行 |
| 売上の取消 | 支出 | 発行した請求書の取り消し(お金は動いていません) |
| 入金 | 収入 | 請求書に対する入金 |
| 返金 | 支出 | 受験者・受講者に戻した代金 |
| 手数料 | 支出 | EC利用料・決済手数料 |
| 手数料の返還 | 収入 | 返金などで戻った手数料 |
| 従量 | 支出 | 利用量に応じた料金(超過の受験・追加の利用者など) |
知っておくこと
- 個人の情報は含みません。 受験者・受講者・会員の氏名やメールアドレスは、台帳にも CSV にも出ません。だれの取引かは、証憑番号で製品の画面と突き合わせます。
- 製品から届くのは、前月と今月の確定した取引です。製品の画面で取り消された取引は、台帳からも外れます。
- 金額は税込です。
関連する記事
最終更新: 2026-10-11



