「サービス」のカードの見方
組織の概要の「サービス」にある製品ごとのカード(契約の状態・プラン・使用量・注意・管理画面への入口)の見方です。
組織の 「概要」 の 「サービス」 には、パレットCBT・パレットLMS・パレット認定のカードが並びます。組織に結び付いた製品のカードには、契約の状態・プラン・使用量と、製品の管理画面への入口が出ます。契約と使用量は、製品から 1 日に 1 回届く写しです(正は製品の側にあります)。
カードの各部
| 番号 | 名前 | 意味 |
|---|---|---|
| 1 | 「使っている製品と、契約・使用量のいま」と「i」 | 「i」を押すと「管理画面へはこのアカウントのまま渡れます(製品側でメンバーになっている人だけ入れます)」と出ます |
| 2 | 状態のバッジ | 契約の状態(下の表) |
| 3 | プラン・次の更新・お支払い | プランの名前と契約期間(年契約・月契約)、次の更新日、支払い方法。試用中は「試用の終了」、解約を予約したときは「次の更新」の代わりに「契約の終了」(解約の予約)が出ます |
| 4 | 使用量 | 製品ごとの使用量(利用者・ストレージ・動画など)。上限がある項目は、目盛りと「使っている量 / 上限」で出ます |
| 5 | 管理画面を開く | 製品の管理画面を開きます(パレットIDのアカウントのまま。パレットIDから製品の管理画面を開く) |
| 6 | (製品)のプランと契約 | その製品のプランと契約の画面を開きます。オーナーと契約担当に、パレットIDから申し込める製品だけ出ます |
| 7 | 契約の情報はまだ届いていません(製品から 1 日に 1 回届きます) | 結び付いたばかりなどで、契約の写しがまだ届いていません |
| 8 | 未利用 | この組織では、まだ使っていない製品です |
| 9 | (製品)の紹介を見る | 製品の紹介(サービスサイト)を新しいタブで開きます(サービス(製品)を使い始めるには) |
状態のバッジ
| バッジ | 意味 |
|---|---|
| 契約中 | 有料の契約があります |
| 試用中 | 試用の期間中です |
| お支払い待ち | 代金のカードの支払いができていません |
| 停止中 | 製品の利用が止められています |
| 解約済み | 契約が終わりました |
| 未契約 | 有料の契約がありません(無料の範囲で使っています) |
| 利用中 | 結び付いていますが、契約の写しがまだ届いていません |
| 未利用 | 結び付いていません |
カードに出る注意
注意が要るときは、カードの中に黄色の枠で出ます。
| 表示 | 意味 |
|---|---|
| お支払いが確認できていません。カードの再試行の期間が過ぎると契約が解約されます。カードを更新してください | 支払いができていません。オーナーか契約担当がカードを更新します |
| 試用の残り N 日・試用はきょうまでです・試用期間が終わっています | 試用の終わりが近い(7 日以内)か、過ぎています |
| 更新まで N 日・きょうが更新日です | 次の更新日が 30 日以内です(解約を予約したときは出ません) |
| (項目)が上限に近づいています(…)・(項目)が上限に達しています(…) | 使用量が上限の 9 割を超えたか、上限に達しました |
ほかの表示
- 「プランの変更・お支払いは、(製品)の管理画面の「契約」で行います」: パレットIDからまだ申し込めない製品のカードに出ます。契約の手続きは製品の管理画面で行います。
- 「管理画面の入口は未設定です(製品がまだ URL を知らせていません)」: 製品から管理画面のアドレスがまだ届いていないため、「管理画面を開く」が出ません。しばらくたっても変わらないときは、運営へお問い合わせください。
関連する記事
最終更新: 2026-10-11

